Educación Básica
1° Básico
PROFESORA JEFE: PILAR LUARTE
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Orientación | Historia | Alemán | Alemán | Lenguaje |
2 | 08:45 - 09:30 | Alemán | Historia | Matemática | Historia | Lenguaje |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Educación Física | Lenguaje /Alemán | Matemática | Educación Física | Matemática |
5 | 10:30 - 11:15 | Educación Física | Lenguaje /Alemán | Lenguaje | Educación Física | Matemática |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Lenguaje | Matemática | Religión / Ética | Música | Arte |
6 | 12:10 - 12:55 | Lenguaje | Matemática | Religión / Ética | Música | Arte |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Alemán | Alemán | |||
2 | 14:30 - 15:15 | Ciencias Naturales | Tecnología | |||
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Ciencias Naturales | Tecnología |
2° Básico
PROFESORA JEFE: PAOLA NUÑEZ
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Orientación | Alemán | Matemática | Historia | Matemática |
2 | 08:45 - 09:30 | Lenguaje | Alemán | Alemán | Lenguaje | Matemática |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Alemán | Matemática | Música | Ciencias Naturales | Historia |
5 | 10:30 - 11:15 | Matemática | Matemática | Música | Ciencias Naturales | Historia |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Educación Física | Lenguaje | Religión / Ética | Educación Física | Lenguaje |
6 | 12:10 - 12:55 | Educación Física | Lenguaje | Religión / Ética | Educación Física | Lenguaje |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Alemán | Ciencias Naturales | |||
2 | 14:30 - 15:15 | Arte | Tecnología | |||
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Arte | Tecnología |
3° Básico
PROFESORA JEFE: ANDREA HELD
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Orientación | Educación Física | Historia | Educación Física | Ciencias Naturales |
2 | 08:45 - 09:30 | Alemán | Educación Física | Historia | Educación Física | Ciencias Naturales |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Lenguaje | Alemán | Música | Tecnología | Lenguaje |
5 | 10:30 - 11:15 | Ciencias | Alemán | Música | Tecnología | Lenguaje |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Alemán | Religión / Ética | Matemática | Lenguaje | Artes |
6 | 12:10 - 12:55 | Alemán | Religión / Ética | Matemática | Lenguaje | Artes |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Historia | Matemática | |||
2 | 14:30 - 15:15 | Matemática | Matemática | |||
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Matemática | Lenguaje |
4° Básico
PROFESORA JEFE: DANIELA VERA
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Educación Física | Tecnología | Alemán | Música | Lenguaje |
2 | 08:45 - 09:30 | Educación Física | Tecnología | Ciencias | Música | Lenguaje |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Alemán | Alemán | Lenguaje | Lenguaje | Inglés |
5 | 10:30 - 11:15 | Alemán | Alemán | Matemática | Matemática | Inglés |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Matemática | Religión / Ética | Lenguaje | Historia | Matemática |
6 | 12:10 - 12:55 | Matemática | Religión / Ética | Lenguaje | Historia | Matemática |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Orientación | Ciencias Naturales | |||
2 | 14:30 - 15:15 | Artes | Ciencias Naturales | |||
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Artes | Historia |
5° Básico
PROFESOR JEFE: ALEJANDRO DUARTE
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Ciencias Naturales | Religión / Ética | Educación Física | Alemán | Tecnología |
2 | 08:45 - 09:30 | Ciencias Naturales | Religión / Ética | Educación Física | Lenguaje | Tecnología |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Matemática | Lenguaje | Inglés | Alemán | Música |
5 | 10:30 - 11:15 | Matemática | Inglés | Inglés | Alemán | Música |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Alemán | Artes Visuales | Ciencias | Matemática | Historia |
6 | 12:10 - 12:55 | Alemán | Artes Visuales | Matemática | Matemática | Historia |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Historia | Lenguaje | Lenguaje | ||
2 | 14:30 - 15:15 | Historia | Lenguaje | Lenguaje | ||
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Orientación | Matemática |
6° Básico
PROFESOR JEFE: RAÚL CARRASCO
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Alemán | Religión / Ética | Alemán | Inglés | Historia |
2 | 08:45 - 09:30 | Alemán | Religión / Ética | Alemán | Inglés | Historia |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Ciencias Naturales | Orientación | Matemática | Lenguaje | Tecnología |
10:30 - 11:15 | Ciencias Naturales | Matemática | Matemática | Ciencias Naturales | Tecnología | |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Matemática | Educación Física | Música | Lenguaje | Lenguaje |
6 | 12:10 - 12:55 | Matemática | Educación Física | Música | Alemán | Lenguaje |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Inglés | Matemática | Lenguaje | ||
2 | 14:30 - 15:15 | Artes | Historia | Lenguaje | ||
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Artes | Historia |
7° Básico
PROFESORA JEFE: HAROLD WRIGHT
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Matemática | Matemática | Biología | Lenguaje | Educación Física |
2 | 08:45 - 09:30 | Matemática | Matemática | Biología | Lenguaje | Educación Física |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Alemán | Historia | Alemán | Alemán | Lenguaje |
5 | 10:30 - 11:15 | Alemán | Historia | Alemán | Alemán | Lenguaje |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Tecnología | Inglés | Matemática | Química/Física | Música / Artes Visuales |
6 | 12:10 - 12:55 | Tecnología | Inglés | Historia | Química/Física | Música / Artes Visuales |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Matemática | Religión / Ética | Historia | ||
2 | 14:30 - 15:15 | Inglés | Religión / Ética | Lenguaje | ||
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Orientación | Lenguaje |
8° Básico
PROFESOR JEFE: SUSANA VARGAS
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Lenguaje | Alemán | Lenguaje | Matemática | Inglés |
2 | 08:45 - 09:30 | Lenguaje | Alemán | Lenguaje | Matemática | Inglés |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Tecnología | Lenguaje | Biología | Inglés | Educación Física |
5 | 10:30 - 11:15 | Tecnología | Lenguaje | Biología | Orientación | Educación Física |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Alemán | Matemática | Alemán | Química / Física | Historia |
6 | 12:10 - 12:55 | Alemán | Matemática | Alemán | Química / Física | Historia |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Historia | Religión / Ética | Matemática | ||
2 | 14:30 - 15:15 | Historia | Religión / Ética | Arte / Música | ||
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Matemática | Arte / Música |
Educación Media
1° Medio
PROFESORA JEFE: RICARDO CASTILLO
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Alemán | Lenguaje | Artes / Música | Física | Lenguaje |
2 | 08:45 - 09:30 | Alemán | Biología | Artes / Música | Física | Lenguaje |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Historia | Matemática | Química | Orientación | Alemán |
5 | 10:30 - 11:15 | Historia | Matemática | Química | Alemán | Alemán |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Biología | Historia | Lenguaje | Inglés | Educación Física |
6 | 12:10 - 12:55 | Biología | Historia | Lenguaje | Tecnología | Educación Física |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Matemática | Alemán | Matemática | ||
2 | 14:30 - 15:15 | Matemática | Inglés | Matemática | ||
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Lenguaje | Inglés |
2° Medio
PROFESORA JEFE: CAROLINA ARANEDA
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Biología | Historia | Artes / Música | Química | Alemán |
2 | 08:45 - 09:30 | Biología | Historia | Artes / Música | Química | Alemán |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Matemática | Alemán | Lenguaje | Inglés | Lenguaje |
5 | 10:30 - 11:15 | Matemática | Alemán | Lenguaje | Tecnología | Lenguaje |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Alemán | Matemática | Historia | Matemática | Educación Física |
6 | 12:10 - 12:55 | Alemán | Matemática | Biología | Matemática | Educación Física |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Lenguaje | Física | Inglés | ||
2 | 14:30 - 15:15 | Lenguaje | Física | Inglés | ||
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Historia | Orientación |
3° Medio
PROFESORA JEFE: MARÍA ELENA ÁLVAREZ
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Formación Ciudadana | Matemática | Matemática | Alemán | Ciencias de la Ciudadanía |
2 | 08:45 - 09:30 | Formación Ciudadana | Lenguaje | Matemática | Inglés | Ciencias de la Ciudadanía |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Alemán | Artes / Educación Física | Economía / Límites | Orientación | Filosofía |
5 | 10:30 - 11:15 | Alemán | Artes / Educación Física | Diseño / Física | Matemática | Filosofía |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Economía / Límites | Alemán | Diseño / Física | Lenguaje | Lenguaje |
6 | 12:10 - 12:55 | Economía / Límites | Alemán | Diseño / Física | Inglés | Lenguaje |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Ed. Física / Química | Literatura / Probabilidad | Ciencias / Argumentación | Geografía / Música | |
2 | 14:30 - 15:15 | Ed. Física / Química | Literatura / Probabilidad | Ciencias / Argumentación | Geografía / Música | |
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Ed. Física / Química | Literatura / Probabilidad | Ciencias / Argumentación | Geografía / Música |
4° Medio
PROFESOR JEFE: MARCELA BARRÍA
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
1 | 08:00 - 08:45 | Matemática | Alemán | Alemán | Matemática | Inglés |
2 | 08:45 - 09:30 | Matemática | Alemán | Alemán | Matemática | Inglés |
RECREO | ||||||
4 | 09:45 - 10:30 | Lenguaje | Artes / Educación Física | Economía / Límites | Alemán | Formación Ciudadana |
5 | 10:30 - 11:15 | Lenguaje | Artes / Educación Física | Diseño / Física | Orientación | Formación Ciudadana |
RECREO | ||||||
5 | 11:25 - 12:10 | Economía / Límites | Lenguaje | Diseño / Física | Ciencias de la Ciudadanía | Filosofía |
6 | 12:10 - 12:55 | Economía / Límites | Lenguaje | Diseño / Física | Ciencias de la Ciudadanía | Filosofía |
ALMUERZO | ||||||
1 | 13:45 - 14:30 | Ed. Física / Química | Literatura / Probabilidad | Ciencias / Argumentación | Geografía / Interpretación Musical | |
2 | 14:30 - 15:15 | Ed. Física / Química | Literatura / Probabilidad | Ciencias / Argumentación | Geografía / Interpretación Musical | |
RECREO | ||||||
3 | 15:25 - 16:10 | Ed. Física / Química | Literatura / Probabilidad | Ciencias / Argumentación | Geografía / Interpretación Musical |